Novoroční turnaj v Lóře

XXI. ročník Třebichovice - velký sál obce

XXI. ročník je minulostí. Chtěli bychom tímto poděkovat OÚ Třebichovice i nejmenovaným sponzorům a všem díky jimž se celý turnaj vydařil.

          

Pořadí týmů


XXI. ročník    -    Pořadí týmů    -    leden 2026
Poř. Název týmu Skóre celkem průměr tým průměr hráč Body celkem průměr tým průměr hráč počet 1.míst
1 Pohodáři 808 269 67 21 7 1,8 7
2 LIDUNKA 763 254 64 23 7,7 1,9 5
3 SLOVANKA 819 273 68 23 7,7 1,9 5
4 Kotva 849 283 71 25 8,3 2,1 5
5 Charlieho Andílci 859 286 72 25 8,3 2,1 5
6 Lordi 875 292 73 26 8,7 2,2 4
7 S.V.T. Játro Otvovic 846 282 71 27 9 2,3 4
8 Stochovské spermie 884 295 74 27 9 2,3 2
9 Návštěvníci 893 298 75 27 9 2,3 3
10 Štěrbiny a Kolíci 938 313 78 27 9 2,3 4
11 Čtyři pod nulou 835 278 70 28 9,3 2,3 2
12 HRNAP 877 292 73 28 9,3 2,3 4
13 Karbaníci 892 297 74 28 9,3 2,3 4
14 Jednou to vyjde 866 289 72 29 9,7 2,4 4
15 IQíček 882 294 74 29 9,7 2,4 3
16 VIŇAS 917 306 77 29 9,7 2,4 4
17 MALI 865 288 72 30 10 2,5 3
18 Růžek Pecínov 890 297 74 30 10 2,5 3
19 Mazané kojotky 902 301 75 30 10 2,5 4
20 Zlounský Pjeboj 919 306 77 30 10 2,5 2
21 AC/DC 921 307 77 30 10 2,5 3
22 MAMAZDEPA 947 316 79 30 10 2,5 2
23 Vyhlídka 895 298 75 31 10,3 2,6 3
24 Predátoři 903 301 75 31 10,3 2,6 1
25 Lučani 905 302 76 31 10,3 2,6 3
26 Mazaní kojoti 914 305 76 31 10,3 2,6 3
27 Případov 961 320 80 31 10,3 2,6 2
28  Š.G.TEAM 951 317 79 32 10,7 2,7 4
29 Fénix 954 318 80 32 10,7 2,7 2
30 Pcheráci 994 331 83 32 10,7 2,7 2
31 Kulový eso 926 309 77 33 11 2,8 1
32 Ženy sobé 1010 337 84 33 11 2,8 3
33 HD Orlík 1011 337 84 33 11 2,8 2
34 Motorky 1064 355 89 33 11 2,8 3
35 Dědci 933 311 78 34 11,3 2,8 2
36 RAKLA 979 326 82 34 11,3 2,8 2
37 Legie IV 1022 341 85 35 11,7 2,9 1
38 Kačice 981 327 82 36 12 3 2
39 Soustružna 1051 350 88 37 12,3 3,1 2
40 Pruhovaný 986 329 82 39 13 3,3 1

pořadí rozhoduje počet bodů celkem a skóre celkem